Торос - Южный Урал
вторник, 26 ноября 2024 г. 19:00
Сектор 2
-
Категории:«Общий» 200.00«Детский» 100.00
- Недоступно
Доступные для покупки места выделены цветом, соответствующим стоимости. Отметьте на схеме места, билеты на которые вы желаете заказать. Для выбора места нужно один раз нажать на нем левой кнопкой мышки. Повторный щелчок отменит выбор. Закончив выбор места, нажмите кнопку «Создать заказ».
9 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 9 | |||||
8 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 8 | |
7 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 7 | |||
6 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 6 | ||||||||||
5 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 5 | |||||||||||
4 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 4 | |||||||||||||
3 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 3 | |||||||||||||||
2 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 2 | ||||||||||||||||
1 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||
Ряд | Ряд | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Лёд |
Обновление данных...
Для того, чтобы сделать заказ вам необходимо зарегистрироваться на сайте или авторизоваться.